Monday
WARNING BELL | 8.38 am |
HOMEROOM | 8.40 - 8.55 |
PERIOD 1 | 8.55 - 9.50
|
PERIOD 2 | 9.50 - 10.45
|
| |
BREAK 1 | 10.45 - 11.15
|
PERIOD 3 | 11.15 - 12.10 |
PERIOD 4 | 12.10 - 1.05 |
BREAK 2 | 1.05 - 1.35 |
PERIOD 5 | 1.35 - 2.25 |
PERIOD 6 | 2.25 - 3.15 |
Tuesday
WARNING BELL | 8.38 am |
HOMEROOM | 8.40 - 8.55 |
PERIOD 1 | 8.55 - 9.50
|
PERIOD 2 | 9.50 - 10.45
|
| |
BREAK 1 | 10.45 - 11.15
|
PERIOD 3 | 11.15 - 12.10 |
PERIOD 4 | 12.10 - 1.05 |
BREAK 2 | 1.05 - 1.35 |
PERIOD 5 | 1.35 - 2.25 |
PERIOD 6 | 2.25 - 3.15 |
Wednesday
WARNING BELL | 8.38 am |
HOMEROOM | 8.40 - 8.50 |
PERIOD 1 | 8.50 - 9.35
|
PERIOD 2 | 9.35 - 10.20
|
SEMINAR | 10.20 - 11.05 |
BREAK 1 | 11.05 - 11.35
|
PERIOD 3 | 11.35 - 12.20 |
PERIOD 4 | 12.20 - 1.05 |
BREAK 2 | 1.05 - 1.35 |
PERIOD 5 | 1.35 - 2.20 |
PERIOD 6 | 2.20 - 3.05 |
Thursday
WARNING BELL | 8.38 am |
HOMEROOM | 8.40 - 8.55 |
PERIOD 1 | 8.55 - 9.50
|
PERIOD 2 | 9.50 - 10.45
|
| |
BREAK 1 | 10.45 - 11.15
|
PERIOD 3 | 11.15 - 12.10 |
PERIOD 4 | 12.10 - 1.05 |
BREAK 2 | 1.05 - 1.35 |
PERIOD 5 | 1.35 - 2.25 |
PERIOD 6 | 2.25 - 3.15 |
Friday
WARNING BELL | 8.38 am |
HOMEROOM | 8.40 - 8.55 |
PERIOD 1 | 8.55 - 9.50
|
PERIOD 2 | 9.50 - 10.45
|
| |
BREAK 1 | 10.45 - 11.15
|
PERIOD 3 | 11.15 - 12.10 |
PERIOD 4 | 12.10 - 1.05 |
BREAK 2 | 1.05 - 1.35 |
PERIOD 5 | 1.35 - 2.25 |
PERIOD 6 | 2.25 - 3.15 |